domingo, 4 de noviembre de 2012

Reporte 2

         

                                        Reporte 2    
          
                   Análisis de una red compleja 


Introducción: 

En este reporte realizamos  el análisis de una red compleja, se nos proporcionó una red compleja representada en una matriz de  adyacencias (lmatriz de adyacencia es una matriz cuadrada que se utiliza como una forma de representar relaciones binarias, donde por cada 1 que haya en la matriz , existe una arista que une a dos nodos),  a partir de ella generamos un programa que obtiene la densidad de la red con la formula -> D= 2m / n(n-1), donde:
                                     m= numero de aristas                      n= numero de vertices
también genera la distribución de grado, la cual es probabilidad Pr(k) de que un vértice escogido aleatoriamente tenga grado k y agregamos la gráfica de la distribución de grado de nuestra red compleja.


Código:


import collections 
red = [
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0], 
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0], 
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1], 
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1], 
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1], 
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1], 
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1], 
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1], 
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1], 
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1], 
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0], 
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0], 
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0], 
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0], 
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1], 
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1], 
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1], 
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
] #Listas en una lista
aristas=0 #Arista corresponde a una relacion entre dos vertices de un grafo.
vertices=0 #Un vertice o nodo es la unidad fundamental de la que estan formados los grafos. 
sb=0
b=0
sumasdebebes=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]


for bebe in red: #Contador de vertices y aristas
 vertices=vertices+1
 for elemento in red[b]:
  if elemento == 1:
   aristas = aristas+1
  sumasdebebes[sb]=sumasdebebes[sb] + elemento
 sb+=1
 b+=1 
aristas=aristas/2


#Contador de repeticiones
cont_de_rep = collections.Counter(sumasdebebes) #Nos dice con que frecuancia aparecen los elementos en una lista 
rep_ord = sorted(cont_de_rep) #Ordena el indice de grados

res_conteo = [] #Lista vacia
for n in cont_de_rep: #Por cada grado en el diccionario
    res_conteo.append(cont_de_rep[n])  #Hace indice de repeticiones

##############Revisar Listas
#print rep_ord
#print cont_de_rep
#print res_conteo

###############Resultados
print "\n \t                ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Distribucion de grado ~~~~~~~~~~~~~~~~~"
print "\n\t       Probabilidad Pr(k) de que un vertice escogido aleatoriamente tenga grado k"
i = 0
print "\n\t\t                 ||Grado !           Pr(k)           ||"
for elemento in res_conteo:     

    prk = float(elemento)/float(vertices)

    if rep_ord[i] < 10:

        print "\t\t                 || ",rep_ord[i],"  !  ",elemento,"/",vertices, "=", prk,"||"
    else:
        print "\t\t                 || ",rep_ord[i]," !  ",elemento,"/",vertices, "=", prk,"||"
    i+=1


print "__________________________________________________________________________________"



print "\n \t                     ~~~~~~~~~~~~~~~~ Densidad de red~~~~~~~~~~~~~~~~ \n\n\t\t\t            D= 2(aristas)/ vertices(vertices-1)  \n"
print "\n\t\t\t              Numero de vertices =", vertices, "\n\t\t\t              Numero de aristas  =", aristas
M1=2*aristas
M2=vertices*(vertices-1)
densidad = float(M1)/float(M2)
print "\t\t\t              Densidad de la red =", densidad, "\n"
 
Resultados:

                      Distribución de grado y densidad de la red




                                          Gráfica de la distribución de grado 



Probabilidad Pr(k) de que un vértice escogido aleatoriamente tenga grado k.





Video:



Integrantes:
Martha Lidia Posadas Castillo          1491761 
Ana Perla Reyna Martínez              1493892  
Luis Adrián Gómez Elizondo           1484451

No hay comentarios:

Publicar un comentario